HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG eTrex 10
CÁC THÔNG SỐ KỶ THUẬT CƠ BẢN
Kích cỡ máy (rộng, cao, dày) | 2.1” x 4.0” x 1.3” (5.4 x 10.3 x 3.3 cm) |
Kích cỡ màn hình (rộng, cao) | 1.4” x 1.7” (3.5 x 4.4 cm); 2.2” (5.6 cm) |
Độ phân giải màn hình | 128 x 160 pixels |
Loại màn hình | TFT, đơn sắc |
Cân nặng | 141.7 gram, kể cả pin |
Loại pin | 2 pin AA, NiMH hoặc Lithium |
Thời gian sử dụng pin | khoảng 25 giờ |
Dãy nhiệt độ hoạt động | từ -200 C đến 700 C |
Chống thấm nước | Có, theo tiêu chuẩn IPX7 |
Cảnh báo vùng nguy hiểm | Có |
Độ nhạy máy thu cao | Có, nhận tín hiệu vệ tinh cùng lúc từ 2 hệ thống GPS của Mỹ và GLONASS của Nga |
Giao diện với máy tính | Cổng USB |
Bản đồ | Bản đồ nền thế giới |
Bộ nhớ toạ độ điểm (Waypoint) | 1000 |
Hành trình | Thiết lập được 50 hành trình |
Track log | 10,000 điểm; 100 saved track |
Lịch vệ tinh | Có (cho biết ngày, giờ đo tốt nhất) |
Thông tin mặt trăng, mặt trời | Có (Bình minh, hoàng hôn; trăng lặn, trăng mọc) |
Tính năng tính diện tích | Có |
CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÍM
Phím Zoom (1):
Dùng để phóng to hay thu nhỏ tỷ lệ bản đồ. Khi nhấn ▲ để giãm tỷ lệ bản đồ ta sẽ chỉ thấy được 1 vùng nhỏ nhưng chi tiết. Ngược lại, khi nhấn t ta sẽ thấy được 1 vùng rộng lớn nhưng ít chi tiết hơn.
Phím Back (2):
Nhấn phím này để trở về menu trước đó.
Phím Thumb Stick (3):
Dùng để di chuyển vệt sáng lên, xuống, sang phải, sang trái để chọn một chức năng nào đó trong menu hoặc dùng để di chuyển con trỏ trong màn hình bản đồ.
Nhấn chính giữa phím này có tác dụng như phím Enter để chấp nhận 1 lệnh nào đó.
Phím Menu (4): Từ bất kỳ trang màn hình nào:
– Nhấn Menu 2 lần sẽ có Menu chính
– Nhấn Menu 1 lần ta sẽ có danh sách chức năng phụ cho trang màn hình đó
Phím Backlight (5):
Dùng để tắt hoặc mở máy, đồng thời dùng để chỉnh độ sáng / tối của màn hình